Vína odebíráme od čtyř vinařství: | ||
VINAŘSTVÍ VINOFOL - Vinařství Pavla a Richarda Foltýnových starající se o vinice v okolí Novosedel | ||
a Pavlova na vápencovém podloží úpatí Pálavy. Vína z této oblasti se vyznačují | ||
charakteristickou ovocnou svěžestí a kořenitostí. | ||
(http://www.vinofol.cz) | ||
0,75 l | Ryzlink vlašský, 2019 - cukr 0,9 g/l, kys. 6,0 g/l, suché PS | 340,- |
0,75 l | Ryzlink rýnský, 2019 - cukr 1,2 g/l, kys. 6,6 g/l, suché PS | 360,- |
0,75 l | Veltlínské zelené, 2018 - cukr 2,6 g/l, kys. 5,7 g/l, suché VzH | 360,- |
0,75 l | Pinot blanc – rulandské bílé, 2017 - cukr 3,4 g/l, kys. 6,4 g/l, suché VzH | 370,- |
0,75 l | Kerner, 2021 - cukr 16,9 g/l, kys. 6,7 g/l, polosuché VzH | 360,- |
0,75 l | Tramín červený, 2020 - cukr 13,9 g/l, kys. 6,9 g/l, polosuché PS | 370,- |
0,75 l | Chardonnay, 2021 - cukr 29,1 g/l, kys. 7,1g/l, polosladké VzH | 350,- |
Vinařství Vinofol - červená vína | ||
0,75 l | Zweigeltrebe, 2019 - cukr 0,3 g/l, kys. 4,2 g/l, suché PS | 320,- |
0,75 l | Pinot Noir – Rulandské modré, 2020 - cukr 0,3 g/l, kys. 4,9 g/l, suché PS | 350,- |
0,75 l | Merlot, 2019 - cukr 0,5 g/l, kys. 4,4 g/l suché VzH | 360,- |
Víno Hradil - Malé rodinné vinařství nacházející se v obci Čejkovice u Hodonína, | ||
se kterým spolupracujeme už téměř 25 let. Vinařství se specializuje na přívlastková a speciální vína | ||
ze starších vinohradů, raritou je červené víno Rubinet, které pěstují jako jediní v ČR. | ||
(www.vinohradil.cz) | ||
0,75 l | Tramín reserve, 2018 - cukr 2,6 g/l, kys. 4,0 g/l, suché PS | 390,- |
0,75 l | Ryzlink rýnský, 2020 - cukr 4,0 g/l, kys. 5,0 g/l, suché PS | 340,- |
0,75 l | Sauvignon blanc, 2021 - cukr 4,3 g/l, kys. 6,5 g/l, suché PS | 340,- |
0,75 l | Hibernal reserve, 2019 - cukr 0,7 g/l, kys. 5,2 g/l, suché VzH | 390,- |
0,75 l | Rulandské šedé, 2021 - cukr 11,8 g/l, kys. 6,9 g/l, šroub, polosuché PS | 340,- |
0,75 l | Pálava, 2021 - cukr 17,0 g/l, kys. 6,2 g/l polosladká VzH | 340,- |
0,75 l | Cuvée Davis rosé - Zweigeltrebe x Cabernet Moravia, růžové víno 2021 | 340,- |
- cukr 3,3g/l, kys. 5,6 g/l, suché PS | ||
Víno Hradil – červená vína | ||
0,75 l | Pinot Noir – Rulandské modré reserve 2018 - cukr 0,1 g/l, kys. 5,2 g/l, suché VzH | 390,- |
0,75 l | Dornfelder, 2021 - cukr 0,4 g/l, kys. 5,3 g/l, suché PS | 340,- |
0,75 l | Cabernet Sauvignon, 2020 - cukr 0,5 g/l, kys. 5 g/l, suché PS | 340,- |
0,75 l | Rubinet, 2021 - cukr 14,6 g/l, kys. 5,3 g/l, polosladké | 340,- |
Rodinné vinařství Koblížek – firmu založili v roce 2018 pan Koblížek se svojí dcerou, enoložkou a certifikovanou degustátorkou Ing. Terezou Švarcovou. | ||
Rodina se vinařství věnuje tři generace. Sklep sídlí v blízkých Rosicích, mimo zavedené vinařské oblasti, vinohrady vlastní v okolí Dolních Kounic. | ||
Vinařství se přiklání k románskému označování vín - klade důraz na terroir - | ||
neuvádí u jejich vín přívlastky, v lístku je pro lepší orientaci uvedena cukernatost hroznů při sběru. | ||
(www.vinarstvikoblizek.cz.) | ||
0,75 l | Veltlínské zelené, 2020, cukr 1,7 g/l, kys. 6,4 g/l, 21°NM, suché | 310,- |
0,75 l | Rulandské šedé, 2020, cukr 6,4 g/l, kys. 7,8 g/l, 20,5°NM, polosuché | 310,- |
0,75 l | Solaris, 2020, cukr 10,2 g/l, kys. 7,7 g/l, 22°NM, polosuché | 310,- |
0,75 l | Müller Thurgau, 2020 cukr 8,7 g/l, kys. 6,6 g/l, 20°NM, polosuché | 290,- |
0,75 l | Rulandské bílé, 2020 cukr 9,9 g/l, kys. 7,7 g/l, 20,5°NM, polosuché | 330,- |
0,75 l | Savilon, 2020, cukr 12 g/l, kys. 7,7 g/l, 19°NM, polosladké | 320,- |
0,75 l | Rosé Karlov - Frankovka, 2020, cukr 12,4 g/l, kys. 8,2 g/l, 20°NM | 300,- |
polosuché růžové víno | ||
0,75 l | Ryzlink vlašský, 2019 – naturální oranžové víno, | 550,- |
cukr 0,1 g/l, kys. 5,8 g/l, 24° NM, suché | ||
Vinařství Koblížek – červená vína | ||
0,75 l | Cuvée Honor – Frankovka x Cabernet Moravia, 2020 Koblížek - Rosice | 320,- |
cukr 0,6 g/l, kys. 5,6 g/l, 21°NM, suché | ||
0,75 l | Cuvée Moravský Granát – Svatovavřinecké x Modrý Portugal x Frankovka | 310,- |
2020, cukr 0,6 g/l, kys. 5,9 g/l, 21°NM, suché | ||
0,75 l | Cabernet Moravia, 2020, cukr 0,3 g/l, kys. 5,3 g/l, 20°NM, suché | 300,- |
Oulehla vinařství – Rodinné vinařství obhospodařující 30 ha vinic bylo založeno v roce 1991 pány Trpělkou a Oulehlou, | ||
víno odebíráme od vzniku vinařství. Sídlí v Nových Bránicích, vzdálených 1km od Dolních Kounic. Zdejší štěrkopísky dávají | ||
nenapodobitelnou identitu vyhlášené Frankovce, Sauvignonu nebo Chardonnay. | ||
(www.oulehlavinarstvi.cz) | ||
0,75 l | Veltlínské červené rané, 2021 - cukr 0,2 g/l, kys. 6,2 g/l, suché | 280,- |
0,75 l | Chardonnay, 2019 - cukr 1,1 g/l, kys. 6,1 g/l, suché PS | 420,- |
0,75 l | Müller Thurgau, 2021 - cukr 1,3 g/l, kys. 6,1 g/l, šroub, suché | 280,- |
0,75 l | Veltlínské zelené, 2021 - cukr 1,5 kys. 6,5 g/l, suché PS | 370,- |
0,75 l | Sauvignon, 2021 - cukr 3,3 g/l, kys. 7,6 g/l, šroub, suché PS | 420,- |
0,75 l | Pálava, 2021 - cukr 19,4 kys. 7,3 g/l, polosladké VzH | 410,- |
0,75 l | Pinot noir, klaret, 2017 - cukr 3,0 g/l, kys. 7,3 g/l, suché PS | 370,- |
(bílé víno vyrobené z červených hroznů) | ||
Oulehla vinařství – červená vína | ||
0,75 l | Pinot Noir – Rulandské modré, 2017 - cukr 0,3 g/l, kys. 4,9 g/l, PS | 490,- |
0,75 l | Svatovavřinecké, 2016 - cukr 0,3 g/l, kys. 6,0 g/l, PS | 370,- |
0,75 l | Frankovka, 2019 - cukr 0,4 g/l, kys. 5,6 g/l, PS | 370,- |
Nabídku rozlévaných a šumivých vín najdete v nápojovém lístku. |