PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY JE RESTAURACE OTEVŘENÁ POUZE | |||
PRO UBYTOVANÉ HOSTY ZA ÚČELEM PRACOVNÍCH POBYTŮ. | |||
PRODEJ JÍDEL S SEBOU Z VÝDEJNÍHO OKÉNKA VE DVOŘE: | |||
10:00 - 20:00 | |||
pondělí, 18. ledna 2021 | |||
Polévky | |||
0,25l | Slepičí vývar s masem a vaječnou sedlinou | 45,- | |
0,25l | Rybí se smetanou, zeleninou a opečenou houskou | 45,- | |
Hotová jídla | |||
150g | Hovězí pečeně po burgundsku, rýže basmati | 130,- | |
(červené víno, rajčatové pyré, kořenová zelenina, žampiony, cibule) | |||
150g | Daňčí guláš s restovanou hlívou ústřičnou a feferonkami, | 130,- | |
bramboráčky | |||
150g | Vepřový vrabec, červené hlávkové zelí, houskové knedlíky | 115,- | |
300g | Kuřecí rizoto se zeleninou a šafránem sypané strouhaným | 95,- | |
sýrem, sterilované okurky | |||
300g | Ječné kroupy opečené s cizrnou, lesními houbami, | 120,- | |
červenou cibulí, česnekem a majoránkou | |||
150g | Smažené tvarůžky, vařené brambory, tatarská omáčka | 95,- | |
cibulí, česnekem a majoránkou | |||
K jídlům s sebou připočítáváme krabičku v ceně 5,-Kč. Celá nabídka v pdf: | |||
Vybírat můžete také z www.crlik.cz | |||
Tématický lístek zvěřina: www.crlik.cz/tematicke-menu | |||
Zúžený stálý jídelní lístek:www.crlik.cz/jidelni-listek |
Studené předkrmy | |||
60g | Carpaccio z hovězí svíčkové rolované s pancettou a kaparovými | 145,- | |
plody, hoblinky parmezánu, rozmarýnový olej | |||
50g | Mozzarella s rajčaty, bazalkové pesto, krémové balsamico | 75,- | |
Chlazená ryba | |||
150g | Filet z lososa pečený na chilli oleji s černou čočkou beluga, | 230,- | |
kukuřicí a karotkou | |||
Tradiční jídla | |||
150g | Svíčková na smetaně, brusinkový terč, houskové knedlíky | 190,- | |
280g | Kachní stehno pozvolna pečené na medu, červené perníkové zelí, | 190,- | |
bramborové špalíčky restované se šalotkou | |||
150g | Kombinace smaženého kuřecího a vepřového řízku, | 175,- | |
bramborový salát s majonézou | |||
Hovězí maso | |||
300g | Přírodní steak z hovězí svíčkové, opečená anglická slanina, | 415,- | |
sázené vejce (200g = 350,-Kč) | |||
230g | Rib eye – steak z vysoké roštěné s restovanou hlívou ústřičnou, | 310,- | |
omáčka z nakládaného zeleného pepře a smetany | |||
Vepřové maso | |||
200g | Steak z krkovice zapečený tvarůžky, cibulky v karamelu | 195,- | |
a omáčka z černého piva | |||
300g | Tomahawk steak - kotleta s kostí pečená s pikantní barbecue | 235,- | |
omáčkou, džem ze slaniny a whisky | |||
Drůbeží maso | |||
150g | Steak z krůtích prs s tymiánovým olejem, omáčka z lesních hub, | 215,- | |
smetany a bílého vína | |||
150g | Cordon bleu – smažený kuřecí řízek olněný zauzenou šunkou | 180,- | |
a ementálem | |||
300g | Bramborové noky s kuřecím masem, brokolicí a smetanovou | 190,- | |
omáčkou s parmezánem | |||
Těstoviny | |||
350g | Linguine s anglickou slaninou, smetanou, vejcem, parmezánem | 180,- | |
a jarní cibulkou | |||
Bezmasé pokrmy | |||
150g | Nudličky uzeného tofu se sušenými rajčaty, barevnými paprikami, | 155,- | |
pórkem a kari pastou | |||
Přílohy | |||
200g | Vařené brambory s máslem | 30,- | |
200g | Smažené bramborové hranolky | 40,- | |
200g | Opečené brambory se šalotkou | 45,- | |
200g | Bramborový salát s majonézou | 45,- | |
200g | Smažené bramborové krokety | 40,- | |
200g | Rýže basmati | 40,- | |
200g | Zelené fazolky opečené s cibulí, česnekem a anglickou slaninou | 75,- | |
200g | Míchaný salát z paprik, rajčat a okurek s balkánským sýrem a olivami | 70,- | |
80g | Tatarská omáčka | 30,- | |
Dezerty | |||
180g | Bramborové placky s povidly, mákem, máslem a cukrem | 85,- | |
180g | Mascarpone s brusinkami a sezamovými chipsy | 95,- | |
Aperitivy | ||
0,1 l | Metropol bianco s citronem | 40,- |
0,1 l | Cinzano bianco s citronem | 50,- |
0,1 l | Cinzano rosso s pomerančem | 50,- |
0,1 l | Martini extra dry s olivou | 55,- |
0,1 l | Campari bitter s pomerančem | 90,- |
0,1 l | Crodino - italský nealkoholický aperitiv | 45,- |
Sherry, portské víno | ||
0,1 l | Sherry fino, Sandeman | 85,- |
0,1 l | Porto white, Sandeman | 85,- |
0,1 l | Porto ruby, Sandeman | 85,- |
Rozlévaná vína | ||
0,1 l | Chardonnay, 2017 (Hradil Čejkovice) suché | 30,- |
0,1 l | Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2017 (Novosedly Vinofol) polosuché | 30,- |
0,1 l | Modrý Portugal, 2018 (Regina Coeli Dolní Kounice) suché | 30,- |
0,1 l | Zweigeltrebe, pozdní sběr 2016 (Novosedly Vinofol) suché | 30,- |
0,1 l | Kerner 2017 – fresh – jemně perlivé suché (Novosedly Vinofol) | 35,- |
Šumivá vína | ||
0,37 l | Bohemia sekt, polosuchý | 150,- |
0,75 l | Rossijskoe Igristoe, polosuché | 190,- |
0,75 l | Bohemia sekt, polosuchý | 260,- |
0,75 l | Bohemia sekt, suchý | 280,- |
0,75 l | Bohemia sekt, rosé | 280,- |
0,75 l | Bohemia sekt prestige brut | 380,- |
0,75 l | Sekt Hradil, suchý | 450,- |
0,75 l | Sekt Vinofol 2013, suchý | 500,- |
0,75 l | Champagne Möet & Chandon Impérial brut | 1500,- |
0,75 l | Avanti, nízkoalkoholický šumivý nápoj | 120,- |
0,75 l | Bohemia sekt nealkoholický | 240,- |
0,75 l | Dětský sekt bez alkoholu - Robby bubble | 95,- |
Točená piva | ||
0,50 l | Plzeňský Prazdroj - světlý ležák | 45,- |
0,50 l | Bernard - světlý ležák 11° | 40,- |
0,50 l | Bernard - tmavý ležák 12° | 40,- |
Nabídku dalšího čepovaného piva najdete na denním jídelním lístku | ||
Lahvová piva | ||
0,50 l | Plzeňský Prazdroj - světlý ležák | 40,- |
0,33 l | Bernard Bohemian ale – svrchně kvašený speciál s obsahem 8,2% alkoholu | 45,- |
0,50 l | Bernard bezlepkový ležák 12° | 45,- |
Nealkoholická piva | ||
0,50 l | Zlatopramen NA – čepované nealkoholické pivo | 35,- |
0,50 l | Bernard free švestka | 40,- |
0,50 l | Birell Radegast | 35,- |
0,33 l | Clausthaler | 35,- |
Vody | ||
0,33 l | Mattoni - minerální voda perlivá nebo jemně perlivá | 30,- |
0,33 l | Rajec - minerální voda perlivá, jemně perlivá nebo neperlivá | 30,- |
0,33 l | Sodovka - Sodo Jihlava | 30,- |
0,75 l | Römerquelle perlivá, neperlivá | 60,- |
Nealkoholické nápoje | ||
0,35 l | Točená limonáda Zon | 30,- |
0,25 l | Kofola | 40,- |
0,25 l | Tonic Chito | 40,- |
0,33l | Coca cola, Coca cola light | 45,- |
0,33 l | Fanta pomeranč | 45,- |
0,33 l | Sprite | 45,- |
0,25 l | Zázvorová limonáda Chito | 40,- |
0,20 l | Rauch – pomeranč, jablko, multivitamín, jahoda, hruška, | 40,- |
ananas, černý rybíz | ||
0,25 l | Čerstvá šťáva z pomerančů | 80,- |
0,25 l | Redbull - energy drink | 60,- |
Rum | ||
0,05 l | Plantation 20 th Anniversary XO, Barbados | 180,- |
0,05 l | Diplomático, reserva exclusiva - 12 let, Venezuela | 145,- |
0,05 l | Don Papa - 7 roky, Filipíny | 140,- |
0,05 l | Ron Centenario Conmemorativo, - 9 let, Kostarika | 130,- |
0,05 l | Diplomático Mantuano, ron extra añejo, 8 let, Venezuela | 105,- |
0,05 l | Legendario, ron añejo - 9 let, Kuba | 80,- |
0,05 l | Havana Club, añejo blanco - 3 roky, Kuba | 60,- |
0,05 l | Captain Morgan Spiced, Jamajka | 50,- |
0,05 l | Cubaney Caramelo, rumový likér, Dominikánská republika | 80,- |
Brandy, cognac | ||
0,05 l | Napoleon brandy | 35,- |
0,05 l | Martell Cognac V.S. | 95,- |
0,05 l | Hennessy Cognac V.S. | 100,- |
0,05 l | Hennessy Fine de Cognac | 120,- |
Whisky | ||
0,05 l | Ballantine´s - 3 roky | 55,- |
0,05 l | Jim Beam - 3 roky | 50,- |
0,05 l | Jack Daniel’s - 3 roky, Jack Daniel´s medový | 80,- |
0,05 l | Tullamore Dew - 7 let | 60,- |
0,05 l | Glenfiddich - 12 let | 120,- |
0,05 l | Chivas Regal - 12 let | 110,- |
0,05 l | Chivas Regal - 18 let | 190,- |
Ostatní Lihoviny | ||
0,05 l | Božkov tuzemský | 40,- |
0,05 l | Staromyslivecká | 35,- |
0,05 l | Borovička | 30,- |
0,05 l | Fernet stock, Fernet stock citrus | 40,- |
0,05 l | Vodka Finlandia | 50,- |
0,05 l | Gin Beefeater | 60,- |
0,05 l | Hruškovice Jelínek 42% | 60,- |
0,05 l | Slivovice Žufánek 50% | 75,- |
0,05 l | Meruňkovice Žufánek 45% | 70,- |
0,05 l | Slivovice Jelínek 45% - zlatá 3 roky | 65,- |
0,05 l | Metaxa ***** | 55,- |
0,05 l | Tequila Olmeca - bianco, gold | 75,- |
Likéry | ||
0,05 l | Jägermeister | 55,- |
0,05 l | Becherovka | 40,- |
0,05 l | Becherovka Lemond | 40,- |
0,05 l | Vodka Koskenkorva peach | 35,- |
0,05 l | Ořechovka Žufánek | 60,- |
0,05 l | Griotte | 30,- |
0,05 l | Peprmintový likér | 30,- |
0,05 l | Vaječný likér | 30,- |
0,05 l | Kahlúa – kávový likér | 55,- |
0,05 l | Amaretto – mandlový likér | 40,- |
0,05 l | Baileys | 60,- |
0,05 l | Jelzin - gold power, jablko | 30,- |
Alkoholické míchané nápoje | ||
0,35 l | Hugo | 95,- |
(perlivé víno – Kerner, bezinkový sirup, máta, soda, led) | ||
0,35 l | Aperol Spritz | 110,- |
(Aperol, perlivé víno - Kerner, soda, led) | ||
0,35 l | Cuba libre | 125,- |
(kubánský rum, limetka, coca cola, máta, led) | ||
0,35 l | Mojito | 115,- |
(kubánský rum, třtinový cukr, máta, limetka, soda, led) | ||
0,35 l | Pińa Colada | 115,- |
(kubánský rum, kokosový sirup, ananasový džus, smetana) | ||
Nealkoholické míchané nápoje | ||
0,35 l | Virgin Mojito | 70,- |
(máta, jablečný džus, třtinový cukr, limeta, led, soda) | ||
0,35 l | Pomerančová limonáda se sušenými brusinkami | 85,- |
(pomeranč, brusinky, jahodový sirup, led, jemně perlivá voda) | ||
0,35 l | Okurková limonáda s limetkou a mátou | 75,- |
(salátová okurka, limeta, marakujový sirup, led, jemně perlivá voda, máta) | ||
0,35 l | Bezinková limonáda | 70,- |
(bezinkový sirup, limeta, máta, led, perlivá voda) | ||
Kávy | ||
Káva espresso | 40,- | |
Rozpustná káva Nescafé | 40,- | |
Cappuccino | 50,- | |
Vídeňská káva | 50,- | |
Frapé s mlékem | 55,- | |
Latte macchiato | 60,- | |
Alžírská káva | 60,- | |
Irská káva | 65,- | |
Ledová káva s vanilkovou zmrzlinou | 70,- | |
Čaje | ||
Čaj Teekanne - černý, zelený, ovocný | 35,- | |
Čaj Harney & sons - exkluzivní porcované čaje v hedvábných sáčcích: | 45,- | |
Assam - silný indický černý čaj | ||
Bangkok - zelený čaj s citronovou trávou, zázvorem a kokosem | ||
Caribe - směs zelených a černých čajů, guavy a jahod | ||
Ceylon - černý celolístkový čaj ze západní Srí Lanky | ||
Chamomile - směs nejlepších egyptských heřmánkových květů | ||
Decaffeinated Ceylon - jemný bezkofeinový cejlonský černý čaj | ||
Dragon pearl jasmine - zelený čaj s jasmínem srolovaný do perliček | ||
Earl grey supreme - směs čtyř černých čajů ochucených bergamotem | ||
Hot cinnamon spice - černý čaj s třemi druhy skořice, pomerančovou kůrou a hřebíčkem | ||
Japanese sencha - japonský zelený čaj | ||
Mint verbena - mátový čaj s verbenou citronovou | ||
Paris - černé čaje s rybízem, karamelem a citrusy | ||
Pomagranate oolong - Ti Quan Yin Oolong louhovaný s granátovým jablkem | ||
Rooibos chai - Africký roibos s hřebíčkem, skořicí a kardamomem | ||
White vanilla grapefruit - bílý čaj louhovaný s vanilkou a grepem | ||
Čaj z čerstvého zázvoru nebo máty | 60,- | |
Ostatní teplé nápoje | ||
0,2 l | Granko s mlékem | 40,- |
0,2 l | Horká čokoláda se šlehačkou - instantní | 45,- |
0,2 l | Grog s citronem | 55,- |
0,2 l | Svařené víno červené, bílé | 65,- |
Bílá vína suchá | ||
0,75 l | Veltlínské zelené 2018, VOC (cukr 2,0 g/l, kys. 5,6 g/l, šroub) Vinice Hnanice | 280,- |
0,75 l | Veltlínské červené rané, 2018 (cukr 0,7 g/l, kys. 6,0 g/l) Regina Coeli - Nové Bránice | 280,- |
0,75 l | Müller Thurgau, 2018 (cukr 2,0 g/l, kys. 5,8 g/l, šroub) Regina Coeli - Nové Bránice | 280,- |
Kabinetní víno | ||
0,75 l | Sylvánské zelené 2018 (cukr 0,7 g/l, kys. 5,5 g/l) Vinice Hnanice | 300,- |
Pozdní sběr | ||
0,75 l | Tramín reserve 2017 (cukr 0,7 g/l, kys. 5,0 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 390,- |
0,75 l | Ryzlink vlašský 2017 (cukr 0,9 g/l, kys. 6,3 g/l) Víno Vinofol - Novosedly | 340,- |
0,75 l | Veltlínské zelené, 2018 (cukr 1,2 kys. 6,5 g/l) Regina Coeli - Nové Bránice | 370,- |
0,75 l | Ryzlink rýnský, 2018 (cukr 4,0 g/l, kys. 5,6 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 360,- |
0,75 l | Sauvignon, 2018 (cukr 4,0 g/l, kys. 6,7 g/l, šroub) Regina Coeli - Nové Bránice | 370,- |
0,75 l | Sauvignon blanc, 2018 (cukr 4,0 g/l, kys. 5,9 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 340,- |
výběr z hroznů | ||
0,75 l | Hibernal reserve 2018 (cukr 1,0 g/l, kys. 4,5 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 390,- |
Bílá vína polosuchá | ||
pozdní sběr | ||
0,75 l | Rulandské šedé, 2019 (cukr 8,0 g/l, kys. 6,0 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 340,- |
0,75 l | Pálava, 2018 (cukr 15,2 kys. 6,5 g/l) Regina Coeli - Nové Bránice | 370,- |
0,75 l | Tramín červený 2017 (cukr 13,2 g/l, kys. 6,7 g/l) Víno Vinofol - Pavlov | 350,- |
výběr z hroznů | ||
0,75 l | Veltlínské zelené 2015 (cukr 9,7 g/l, kys. 6,0 g/l) Víno Vinofol - Novosedly | 350,- |
Family Collection | ||
0,75 l | Ryzlink rýnský, 2017 (cukr 10,3 g/l, kys. 7,6 g/l) Víno Vinofol - Novosedly | 360,- |
0,75 l | Chardonnay, 2015 (cukr 12,6 g/l, kys. 8,1 g/l) Regina Coeli - Nové Bránice | 420,- |
0,75 l | Kerner, 2016 (cukr 14,0 g/l, kys. 5,2 g/l) Víno Vinofol - Pavlov | 360,- |
Bílá vína polosladká | ||
0,75 l | Muškát Moravský, kabinet 2017 (cukr 30,0 g/l, kys. 6,3 g/l, šroub) Vinice Hnanice | 330,- |
0,75 l | Pálava, výběr z hroznů 2019 (cukr 14,0 g/l, kys. 6 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 340,- |
0,75 l | Rulandské šedé, výběr z hroznů 2015 (cukr 18,9 g/l, kys. 6,0 g/l) Vinofol - Pavlov | 350,- |
0,75 l | Chardonnay, výběr z bobulí 2017 (cukr 40,5, kys. 6,3g/l, šroub) Vinice Hnanice | 350,- |
0,75 l | Chardonnay, výběr z hroznů 2017 (cukr 41,6 g/l, kys. 6,4g/l) Víno Vinofol - Pavlov | 350,- |
Bílá vína Sladká | ||
Výběr z bobulí | ||
0,75l | Tramín červený, 2017 (cukr 48,4 g/l, kys. 5,6g/l, šroub) Vinice Hnanice | 340,- |
0,75l | Ryzlink vlašský, 2017 (cukr 50,3g/l, kys 7 g/l, šroub) Vinice Hnanice | 350,- |
Růžová vína, Klaret | ||
0,75 l | Pinot noir klaret, pozdní sběr 2017 (cukr 3,0 g/l, kys. 7,3 g/l), suché, | 370,- |
Regina Coeli - Nové Bránice | ||
0,75 l | Cuvée Davis rosé - Zweigeltrebe x Cabernet Moravia, pozdní sběr 2019 | 340,- |
(cukr 2,0g/l, kys. 5,6 g/l), suché, Víno Hradil - Čejkovice | ||
0,75 l | Cabernet Sauvignon rosé, posdní sběr 2019 (cukr 13,1 g/l, kys. 6,0 g/l, šroub), | 320,- |
polosuché, Vinice Hnanice | ||
Červená vína suchá | ||
0,75 l | Cuvée 25 – Výroční cuvée k 25. výročí založení vinařství Regina Coeli | 480,- |
Modrý Portugal x Frankovka x Rulandské modré | ||
0,75 l | Svatovavřinecké, 2013 (cukr 0,4 g/l, kys. 6,0 g/l) Vinice Hnanice | 290,- |
0,75 l | Zweigeltrebe, 2017 (cukr 0,0 g/l, kys. 5,7 g/l) Vinice Hnanice | 290,- |
Pozdní sběr | ||
0,75 l | Cabernet Sauvignon, 2018 (cukr 0,2 g/l, kys. 5,5 g/l,) Víno Hradil - Čejkovice | 340,- |
0,75 l | Modrý Portugal, 2016 (cukr 0,3 g/l, kys. 5,5 g/l,) Víno Vinofol - Novosedly | 320,- |
0,75 l | Pinot Noir, 2016 (cukr 0,3 g/l, kys. 5,6 g/l,) Regina Coeli - Nové Bránice | 490,- |
0,75 l | Frankovka, 2017 (cukr 0,3 g/l, kys. 6,7 g/l) Regina Coeli - Nové Bránice | 370,- |
0,75 l | Cabernet Sauvignon, 2017 (cukr 0,3 g/l, kys. 5,0 g/l,) Víno Vinofol - Novosedly | 340,- |
0,75 l | Svatovavřinecké, 2016 (cukr 0,3 g/l, kys. 6,0 g/l) Regina Coeli - Nové Bránice | 370,- |
0,75 l | Dornfelder, 2018 (cukr 0,7 g/l, kys. 6 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 340,- |
Výběr z hroznů | ||
0,75 l | Merlot, 2017 (cukr 0,4 g/l, kys. 5,3 g/l) Víno Vinofol - Novosedly | 340,- |
0,75 l | Rulandské modré, 2016 (cukr 0,3 g/l, kys. 5 g/l) Víno Vinofol - Novosedly | 340,- |
0,75 l | Cuvée Hradil - Rulandské modré x Cabernet Sauvignon, 2011 | 440,- |
(cukr 0,7 g/l, kys. 3,8 g/l) Víno Hradil – Čejkovice | ||
0,75 l | Pinot Noir reserve 2016 (cukr 4,6 g/l, kys. 0,7 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 390,- |
Červené víno polosladké | ||
0,75 l | Rubinet, 2019 (cukr 15 g/l, kys. 6 g/l) Víno Hradil - Čejkovice | 340,- |
Vážení hosté,
tématický lístek znovu nabídneme, jakmile nám vládní nařízení umožní standardní znovuotevření restaurace s hosty i uvnitř.
Děkujeme za pochopení.