středa, 8. října 2025 | |||
Polévky | |||
0,25l | Slepičí vývar s masem, zeleninou a petrželovým kapáním | 55,- | |
0,25l | Čočková s klobásou | 55,- | |
0,30l | Brokolicový krém s kokosovým mlékem a parmazánovými krutony | 60,- | |
Hotová jídla | |||
400g | Špikované zaječí stehno pozvolna pečené na bílém víně | 295,- | |
s rozmarýnem, chipsy z kořenové zeleniny, zapečené | |||
šťouchané brambory s jarní cibulkou a smetanou | |||
150g | Ragú z muflona a daňka s lesními houbami a jalovcem, | 190,- | |
restovaná pancetta, pyré z brambor a mrkve | |||
150g | Vepřové výpečky, ½ kysané zelí, ½ červené zelí, houskové knedlíky | 175,- | |
150g | Vepřové ledvinky dušené na cibulce, rýže basmati, okurkový salát | 160,- | |
300g | Těstoviny linguine „aglio olio e peperoncino“ s chilli papričkami, | 170,- | |
rukolou a strouhaným parmazánem | |||
150g | Plátky tofu smažené ve vinném těstíčku, bramborové hranolky, | 160,- | |
tatarská omáčka | |||
Jídla na objednávku | |||
150g | Kuřecí steak zapečený modrým sýrem se sušenými rajčaty, | 240,- | |
opečené brambory, pikantní dip | |||
150g | Filet ze sladkovodního sumečka afrického pečený na olivovém | 240,- | |
oleji se cherry rajčátky, citronová omáčka, kuskus | |||
Dezert | |||
3ks | Lívanečky s marmeládou z dýně a strouhaného perníku, rozvarem | 80,- | |
z karamelizované dýně a zakysanou smetanou | |||
Na čepu dnes 0,5l Nachmelená Opice - světlý ležák 11° z pivovaru v Krnově | 55,- | ||
K jídlům s sebou připočítáváme krabičku v ceně 5,-Kč. | |||
Teplé předkrmy | |
80g | Husí játra restovaná na červené cibulce v bramborové lokši |
80g | Grilovaný Hermelín na směsi listových salátů se cherry rajčátky, |
piklovaná šalotka | |
Chlazené ryby | |
200g | Steak z lososa pečený na másle s citronovým pepřem, |
černou čočkou beluga, kukuřicí a zeleným chřestem | |
Tradiční jídla | |
150g | Svíčková na smetaně, brusinkový terč, ½ ubrouskové knedlíky, |
½ houskové knedlíky | |
280g | Pečené kachní stehno, červené hlávkové zelí, |
bramborové šišky restované se šalotkou | |
150g | Kombinace smaženého řízku z vepřové kotlety a kuřecích prs, |
bramborový salát s majonézou | |
450g | Vepřová masitá žebra pečená v pikantní marinádě, |
nakládaná zelenina, strouhaný křen, hořčice, | |
rozpečený česnekový chléb | |
Saláty – hlavní jídla | |
300g | Salát Caesar s kuřecím masem – římský listový salát s parmezánem, |
krutony a dresinkem z vaječných žloutků s ančovičkami | |
300g | Salát s kousky grilovaného lososa, cherry rajčátky, batáty, |
okurkami, rukolou a vařeným vejcem, koprový dresink | |
Hovězí maso | |
200g | Pfeffersteak – steak z jihoamerické hovězí svíčkové s omáčkou |
z drceného barevného pepře se smetanou | |
250g | Rumpsteak – květová špička s ragú z lišek s petrželí a koriandrem |
Vepřové maso | |
150g | Panenka pečená vcelku dorůžova s bylinkovou krustou, |
karamelizovaná červená cibule | |
200g | Steak z vepřové krkovice, omáčka z lesních hřibů a smetany, |
sázená křepelčí vejce | |
150g | Špíz z vepřové panenky, sušených švestek balených v anglické |
slanině a červené cibule, omáčka z portského vína | |
Drůbeží maso | |
150g | Přírodní krůtí závitek plněný balkánským sýrem, |
sušenými rajčaty a špenátovými listy | |
150g | Steak z kuřecího prsa se zeleninou glazovanou v medovém |
másle – cukrovým hráškem, baby mrkví a chřestem | |
150g | Rolka z králičího hřbetu s anglickou slaninou, omáčka z dijonské |
hořčice, nakládaného zeleného pepře a medu, | |
restovaná šalotka | |
Zvěřina | |
150g | Filírovaný daňčí hřbet připravený metodou sous vide, |
jablečné křížaly, pikantní omáčka chimichurri | |
150g | Jehněčí kotletky s restovanými žampiony portobello, černý česnek, |
omáčka z bílého vína a bylinek zjemněná smetanou | |
Těstoviny | |
350g | Linguine s anglickou slaninou, smetanou, vejcem, parmezánem |
a jarní cibulkou | |
350g | Těstoviny tagliatelle s krůtím masem, zeleným chřestem, |
olivami a pestem ze sušených rajčat | |
Bezmasé pokrmy | |
150g | Nudličky seitanu restované s pórkem, bambusovými výhonky |
a kešu ořechy, kokosové mléko a kari madras | |
300g | Krémové rizoto s lesními houbami, smetanou, šalotkou, |
bílým vínem a tymiánem, zastrouhnuté lanýžem | |
300g | Bramborák z brambor a kysaného zelí plněný směsí z barevných |
paprik, kukuřice a sterilovaných červených fazolí, | |
strouhané tvarůžky | |
Pokrmy z bezlepkových surovin | |
300g | Bramborové noky s kousky krůtích prs, špenátovými listy, |
a smetanovou omáčkou s parmezánem | |
150g | Smažený uzený sýr eidam s plátkem šunky od kosti, |
dip ze zakysané smetany a sterilovaných okurek | |
240g | Bezlepkové banánové lívance s bánany restovanými |
v javorovém sirupu, pekanové ořechy a šlehačka | |
Pro bezlepková jídla používáme bezlepkové noky, mouku i strouhanku. | |
Podle našich možností rádi připravíme dietní jídla, větší nebo menší porce. | |
Pokusíme se vyhovět i vašim dalším představám při přípravě pokrmů. | |
Váhu masa u masitých pokrmů uvádíme v syrovém stavu. | |
Přílohy | |
200g | Vařené brambory s máslem a pažitkou |
200g | Smažené bramborové hranolky |
200g | Opečené brambory se strouhaným česnekem |
200g | Šťouchané brambory se smetanou a jarní cibulkou |
200g | Bramborový salát s majonézou |
200g | Smažené zeleninové hranolky – batáty, červená řepa, |
pastiňák a mrkev | |
200g | Smažené bramborové krokety |
200g | Těstoviny farfalle |
200g | Rýže basmati |
200g | Cuketa, žampiony a papriky restované na olivovém oleji |
s citronovým pepřem | |
200g | Zelené fazolky opečené s cibulí, česnekem a anglickou slaninou |
200g | Míchaný salát z paprik, rajčat a okurek s balkánským sýrem a olivami |
200g | Salát z okurek a ředkviček s koprem a zakysanou smetanou |
80g | Tatarská omáčka |
80g | Teplá omáčka z drceného barevného pepře se smetanou |
Dezerty | |
160g | Teplý hruškový závin s kustovnicí, ořechová zmrzlina |
160g | Palačinky s malinovým přelivem, zmrzlina stracciatella |
160g | Kávové mascarpone s banánem, mandlové a dýňové chipsy |
160g | Skořicová panna cotta s jablky restovanými |
na másle se třtinovým cukrem | |
160g | Lotuskový krém s vaječným likérem ve skleničce s drcenými |
sušenkami a mochyní | |
160g | Čokoládový brownies, maková zmrzlina, višně a višňové želé |
Zmrzlinový pohár s čerstvým ovocem a šlehačkou | |
Kopeček zmrzliny - vanilková, jahodová, z vlašských ořechů, | |
mandarinkový sorbet |
Aperitivy | ||
0,1 l | Metropol bianco s citronem | 50,- |
0,1 l | Cinzano bianco s citronem | 60,- |
0,1 l | Cinzano rosso s pomerančem | 60,- |
0,1 l | Martini extra dry s olivou | 60,- |
0,1 l | Campari bitter s pomerančem | 90,- |
0,1 l | Sanbitter rosso - italský nealkoholický aperitiv | 55,- |
Sherry, portské víno | ||
0,1 l | Sherry medium dry, Sandeman | 85,- |
0,1 l | Porto white, Sandeman | 85,- |
0,1 l | Porto ruby, Sandeman | 85,- |
Rozlévaná vína | ||
0,1 l | Rulandské bílé, 2022 (Hradil Čejkovice) suché | 35,- |
0,1 l | Sauvignon, pozdní sběr 2022 (Novosedly Vinofol) polosuché | 35,- |
0,1 l | Frankovka, 2022 (Regina Coeli Dolní Kounice) suché | 35,- |
0,1 l | Zweigeltrebe, pozdní sběr 2023 (Novosedly Vinofol) suché | 35,- |
0,1 l | Kerner 2024 frizzante fresh – jemně perlivé suché (Novosedly Vinofol) | 40,- |
Šumivá vína | ||
0,37 l | Bohemia sekt, demi sec | 150,- |
0,75 l | Bohemia sekt, demi sec | 260,- |
0,75 l | Bohemia sekt, brut | 280,- |
0,75 l | Bohemia sekt, rose demi sec | 280,- |
0,75 l | Bohemia sekt prestige brut | 380,- |
0,75 l | Sekt Hradil 2017, brut | 450,- |
0,75 l | Sekt Vinofol 2017, extra brut | 500,- |
0,75 l | Champagne Möet & Chandon Impérial brut | 1500,- |
0,75 l | Bohemia sekt - nealkoholické šumivé víno | 270,- |
0,75 l | Robby bubble – sycený nealkoholický ovocný nápoj | 125,- |
Točená piva | ||
0,50 l | Plzeňský Prazdroj 12° - světlý ležák (4,4% alk.) | 65,- |
0,50 l | Velkopovický Kozel 11° - světlý ležák (4,6% alk.) | 50,- |
0,40 l | Beránek 12°, Krušovice – polotmavý ležák (4,9 % alk.) | 45,- |
Nabídku dalšího čepovaného piva najdete na denním jídelním lístku | ||
Lahvová piva | ||
0,50 l | Plzeňský Prazdroj - světlý ležák (4,4% alk.) | 65,- |
Nealkoholická piva | ||
0,40 l | Krušovice Královsky hořké nealko (0,5% alk.) – točené | 45,- |
0,50 l | Bernard free švestka / grep bitter - lahvové | 60,- |
0,50 l | Birell Radegast světlý, polotmavý - lahvové | 50,- |
Vody | ||
0,33 l Mattoni - minerální voda perlivá, jemně perlivá nebo neperlivá | 45,- | |
0,33 l Sodovka - Sodo Jihlava | 35,- | |
0,75 l Römerquelle perlivá, neperlivá | 75,- | |
Nealkoholické nápoje | ||
0,35 l | Točená limonáda Zon | 45,- |
0,25 l | Kofola | 50,- |
0,25 l | Tonik Targa Florio | 60,- |
0,25 l | Zázvorový Tonik Targa Flori | 60,- |
0,33 l | Coca cola, Coca cola zero | 65,- |
0,33 l | Fanta pomeranč | 65,- |
0,33 l | Sprite | 65,- |
0,25 l | Curiosa – 100% džus: pomeranč, jablko, multivitamín | 60,- |
ovocné nápoje: jahoda 40%, černý rybíz s levandulí 50% | ||
hruška s mátou 50%, mango s kurkumou 25% | ||
0,25 l | Redbull - energy drink | 75,- |
Rum | ||
0,05 l | Havana Club, añejo blanco - 3 roky, Kuba | 60,- |
0,05 l | Legend,ario, ron añejo - 9 let, Kuba | 80,- |
0,05 l | Cubaney Caramelo, rumový likér, Dominikánská republika | 80,- |
0,05 l | Diplomático Mantuano, ron extra añejo, 8 let, Venezuela | 105,- |
0,05 l | Ron Centenario Conmemorativo, - 9 let, Kostarika | 130,- |
0,05 l | Don Papa - 7 roky, Filipíny | 140,- |
0,05 l | Diplomático, reserva exclusiva - 12 let, Venezuela | 145,- |
0,05 l | Plantation 20 th Anniversary XO, Barbados | 180,- |
Brandy, cognac | ||
0,05 l | Napoleon brandy | 40,- |
0,05 l | Martell Cognac V.S. | 95,- |
0,05 l | Hennessy Cognac V.S. | 100,- |
0,05 l | Hennessy Fine de Cognac | 120,- |
Whisky | ||
0,05 l | Jim Beam - 3 roky | 50,- |
0,05 l | Ballantine´s - 3 roky | 55,- |
0,05 l | Tullamore Dew - 7 let | 60,- |
0,05 l | Jack Daniel’s - 3 roky, Jack Daniel’s medový | 80,- |
0,05 l | Chivas Regal - 12 let | 110,- |
0,05 l | Glenfiddich - 12 let | 120,- |
0,05 l | Chivas Regal - 18 let | 190,- |
Ostatní Lihoviny | ||
0,05 l | Republica exclusive, Česká republika | 50,- |
0,05 l | Captain Morgan Spiced, Jamajka | 50,- |
0,05 l | Staromyslivecká | 40,- |
0,05 l | Borovička | 40,- |
0,05 l | Božkov tuzemský | 45,- |
0,05 l | Fernet stock, Fernet stock citrus | 45,- |
0,05 l | Vodka Finlandia | 50,- |
0,05 l | Metaxa ***** | 55,- |
0,05 l | Gin Beefeater | 60,- |
0,05 l | Slivovice Jelínek 45% - zlatá 3 roky | 65,- |
0,05 l | Meruňkovice Žufánek 45%, Hruškovice Žufánek 45% | 80,- |
0,05 l | Slivovice Žufánek 50% | 85,- |
0,05 l | Tequila Olmeca - bianco, gold | 75,- |
Likéry | ||
0,05 l | Jelzin - gold power, jablko | 30,- |
0,05 l | Vodka Koskenkorva peach | 35,- |
0,05 l | Griotte | 40,- |
0,05 l | Peprmintový likér | 40,- |
0,05 l | Vaječný likér | 40,- |
0,05 l | Amaretto – mandlový likér | 40,- |
0,05 l | Becherovka | 45,- |
0,05 l | Becherovka Lemond | 45,- |
0,05 l | Jägermeister | 55,- |
0,05 l | Kahlúa – kávový likér | 55,- |
0,05 l | Baileys | 60,- |
0,05 l | Ořechovka Žufánek | 70,- |
Alkoholické míchané nápoje | ||
0,35 l | Hugo | 120,- |
(perlivé víno – Kerner, bezinkový sirup, máta, soda, led) | ||
0,35 l | Aperol Spritz | 135,- |
(Aperol, perlivé víno - Kerner, soda, led) | ||
0,35 l | Mojito | 140,- |
(kubánský rum, třtinový cukr, máta, limetka, soda, led) | ||
0,35 l | Pińa Colada | 140,- |
(kubánský rum, kokosový sirup, ananasový džus, smetana) | ||
0,35 l | Cuba libre | 140,- |
(kubánský rum, limetka, coca cola, máta, led) | ||
Nealkoholické míchané nápoje | ||
0,35 l | Virgin Mojito | 95,- |
(máta, jablečný džus, třtinový cukr, limeta, led, perlivá voda) | ||
0,35 l | Bezinková limonáda | 95,- |
(bezinkový sirup, limeta, máta, led, perlivá voda) | ||
0,35 l | Okurková limonáda s limetkou a mátou | 95,- |
(salátová okurka, limeta, marakujový sirup, led, perlivá voda, máta) | ||
0,35 l | Sladká ananasová limonáda | 105,- |
(ananas a ananasový džus, marakujový sirup, limetka, máta, led, perlivá voda) | ||
Kávy | ||
Káva espresso | 50,- | |
Rozpustná káva Nescafé | 45,- | |
Cappuccino | 60,- | |
Vídeňská káva | 65,- | |
Latte macchiato | 70,- | |
Alžírská káva | 70,- | |
Irská káva | 75,- | |
Ledové Nápoje | ||
Frapé s mlékem | 85,- | |
Káva affogato – kopeček vanilkové zmrzliny přelitý kávou espresso | 85,- | |
Káva s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a ledem – long drink | 95,- | |
Káva affogato se šlehačkou a karamelovým topingem – short drink | 95,- | |
Matcha latte | 115,- | |
Čaje | ||
Čaj Teekanne - černý, zelený, ovocný | 45,- | |
Čaj Harney & sons - exkluzivní porcované čaje v hedvábných sáčcích: | 60,- | |
Assam - silný indický černý čaj | ||
Bangkok - zelený čaj s citronovou trávou, zázvorem a kokosem | ||
Chamomile - směs nejlepších egyptských heřmánkových květů | ||
Dragon pearl jasmine - zelený čaj s jasmínem srolovaný do perliček | ||
Earl grey supreme - směs čtyř černých čajů ochucených bergamotem | ||
Hot cinnamon spice - černý čaj s třemi druhy skořice, pomerančovou kůrou a hřebíčkem | ||
Japanese sencha - japonský zelený čaj | ||
Pomagranate oolong - Ti Quan Yin Oolong louhovaný s granátovým jablkem | ||
Čaj z čerstvého zázvoru nebo máty | 85,- | |
Ostatní teplé nápoje | ||
0,2 l | Horká čokoláda se šlehačkou - instantní | 50,- |
0,2 l | Grog s citronem | 70,- |
0,2 l | Svařené víno červené, bílé | 80,- |
White vanilla grapefruit - bílý čaj louhovaný s vanilkou a grepem | ||
Čaj z čerstvého zázvoru nebo máty | 60,- | |
Ostatní teplé nápoje | ||
0,2 l | Granko s mlékem | 40,- |
0,2 l | Horká čokoláda se šlehačkou - instantní | 45,- |
0,2 l | Grog s citronem | 55,- |
0,2 l | Svařené víno červené, bílé | 65,- |
Vinařství Vinofol | ||
0,75 l | Pinot blanc – rulandské bílé, 2023 - cukr 0,2 g/l, kys. 5,1 g/l, suché VzH | 370,- |
0,75 l | Veltlínské zelené, 2022 - cukr 0,4 g/l, kys. 6,1 g/l, suché VzH | 360,- |
0,75 l | Ryzlink vlašský, 2022 - cukr 0,9 g/l, kys. 5,9 g/l, suché PS | 350,- |
0,75 l | Ryzlink rýnský, 2022 - cukr 6,1 g/l, kys. 7,2 g/l, suché PS | 370,- |
0,75 l | Tramín červený, 2022 - cukr 14,4 g/l, kys. 6,4 g/l, polosuché VzH | 370,- |
0,75 l | Chardonnay, 2023 - cukr 40,5 g/l, kys. 6,1g/l, polosladké VzH | 370,- |
0,20 l | Pálava 2021 slámové víno – cukr 126,6 g/l, kys. 7 g/l, sladké | 570,- |
0,75 l | Pinot Noir – Rulandské modré, 2021 - cukr 0,1 g/l, kys. 6,2 g/l, suché PS | 380,- |
0,75 l | Zweigeltrebe, 2020 - cukr 0,4 g/l, kys. 5,8 g/l, suché PS | 340,- |
0,75 l | Merlot, 2022 - cukr 0,6 g/l, kys. 4,9 g/l suché VzH | 380,- |
Víno Hradil | ||
0,75 l | Sauvignon blanc, 2023 - cukr 0,4 g/l, kys. 6,0 g/l, šroub, suché PS | 340,- |
0,75 l | Tramín 2023 - cukr 1,4 g/l, kys. 5,8 g/l, šroub, suché VzH | 340,- |
0,75 l | Ryzlink rýnský, 2022 - cukr 4,8 g/l, kys. 5,9 g/l, šroub, suché PS | 340,- |
0,75 l | Hibernal 2024 - cukr 7,3 g/l, kys. 6,7 g/l, šroub, suché PS | 340,- |
0,75 l | Rulandské šedé, 2024 - cukr 7,8 g/l, kys. 6,0 g/l, šroub, polosuché PS | 340,- |
0,75 l | Pálava, 2024 - cukr 17,0 g/l, kys. 5,3 g/l, šroub, polosladké VzH | 340,- |
0,75 l | Cuvée Davis rosé – kupáž Rulandské modré x Zweigeltrebe, růžové víno 2022 | 340,- |
- cukr 2,3g/l, kys. 6,2 g/l, suché PS | ||
0,75 l | Pinot Noir – Rulandské modré 2022 - cukr 0,1 g/l, kys. 5,2 g/l, suché VzH | 390,- |
0,75 l | Cuvée Hradil 2021 – Frankovka x Zweigeltrebe x André, | 390,- |
cukr 0,2 g/l, kys. 5,5 g/l, suché VzH | ||
0,75 l | Cabernet Sauvignon, 2022 - cukr 0,3 g/l, kys. 5,1 g/l, suché PS | 340,- |
0,75 l | Rubinet, 2024 - cukr 18,0 g/l, kys. 5,7 g/l, polosladké MZV | 340,- |
Oulehla vinařství | ||
0,75 l | Müller Thurgau, 2023 - cukr 0,9 g/l, kys. 6,9 g/l, šroub, 21,2°NM, suché MZV | 340,- |
0,75 l | Veltlínské zelené, 2024 - cukr 1,3 kys. 6,3 g/l, 23°NM, suché MZV | 390,- |
0,75 l | Veltlínské červené rané, 2024 - cukr 1,4 g/l, kys. 6,9 g/l, 22°NM, suché MZV | 370,- |
0,75 l | Sauvignon, 2023 - cukr 1,5 g/l, kys. 7,1 g/l, šroub, suché PS | 390,- |
0,75 l | Chardonnay, 2022 - cukr 2,0 g/l, kys. 6,8 g/l, suché PS | 450,- |
0,75 l | Pálava, 2024 - cukr 13,4 kys. 7,2 g/l, polosuché VzH | 420,- |
0,75 l | Zweigeltrebe, 2021 - cukr 0,2 g/l, kys. 6,0 g/l, PS | 390,- |
0,75 l | Pinot Noir – Rulandské modré, 2017 - cukr 0,3 g/l, kys. 4,9 g/l, PS | 450,- |
0,75 l | Svatovavřinecké, 2022 - cukr 0,3 g/l, kys. 5,5 g/l, PS | 390,- |
Vinařství Koblížek | ||
0,75 l | Veltlínské zelené, 2021, cukr 2,9 g/l, kys. 7,1 g/l, 21°NM, suché | 310,- |
0,75 l | Müller Thurgau, 2021 cukr 6,0 g/l, kys. 7,4 g/l, 21°NM, polosuché | 290,- |
0,75 l | Ryzlink rýnský, 2022, cukr 6,1 g/l, kys. 7,9 g/l, 22,5°NM, suché | 290,- |
0,75 l | Rulandské bílé, 2020 cukr 9,9 g/l, kys. 7,7 g/l, 20,5°NM, polosuché | 320,- |
0,75 l | Solaris, 2021, cukr 11 g/l, kys. 8 g/l, 21°NM, polosuché | 310,- |
0,75 l | Rulandské šedé, 2021, cukr 11,7 g/l, kys. 7,8 g/l, 22,5°NM, polosuché | 310,- |
0,75 l | Savilon, 2021, cukr 12,5 g/l, kys. 7,5 g/l, 23°NM, polosladké | 290,- |
0,75 l | Ryzlink vlašský, 2019 – naturální oranžové víno, | 490,- |
cukr 0,1 g/l, kys. 5,8 g/l, 24° NM, suché | ||
0,75 l | Cuvée Honor – Frankovka x Cabernet Moravia, 2021 | 320,- |
cukr 0,2 g/l, kys. 6,1 g/l, 23°NM, suché | ||
0,75 l | Cuvée Moravský Granát – Svatovavřinecké x Modrý Portugal x Frankovka | 310,- |
2021, cukr 0,2 g/l, kys. 5,9 g/l, 22°NM, suché | ||
0,75 l | Cabernet Moravia, 2020, cukr 0,3 g/l, kys. 5,3 g/l, 20°NM, suché | 300,- |
Rozlévaná vína | ||
0,1 l | Rulandské bílé, 2022 (Hradil Čejkovice) suché | 35,- |
0,1 l | Sauvignon, pozdní sběr 2022 (Novosedly Vinofol) polosuché | 35,- |
0,1 l | Frankovka, 2022 (Regina Coeli Dolní Kounice) suché | 35,- |
0,1 l | Zweigeltrebe, pozdní sběr 2023 (Novosedly Vinofol) suché | 35,- |
0,1 l | Kerner 2024 frizzante fresh – jemně perlivé suché (Novosedly Vinofol) | 40,- |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
Omlouváme se! Na serveru došlo k vnitřní chybě a Váš požadavek nemohl být dokončen. Prosím opakujte akci znovu později.
error 500